Diabet xəstəlik deyil, həyat tərzidir!
Əlaqə
Email: farhad@diabet.az
Alqoritm 2
- Подробности
- Просмотров: 6663
2. Şəkərli diabetin diaqnostikası
 ŞD və digər karbohidrat mübadiləsi pozğunluqlarının diaqnostik kriteriyaları
 
| Qlükozanın qanda miqdarı, mmol/l (mg/%) | |||
| Xalis qan | Plazma  | ||
| vena  | kapilyar | vena  | |
| Ac qarina QPTT 2saat sonra | 3.3-5.5 (59-99) <6.7 (<120) | 3.3-5.5 (59-99) <7.8 (<140) | 4.0-6.4 (72-110) <7.8 (<140) | 
| Şəkərli diabet  | |||
| Ac qarına  | ≥6.1 (≥110)  | ≥6.1 (≥110) | ≥7.0(≥126) | 
| Və ya yemək qəbul etdikdən 2 saat sonra (postprandial qlikemiya)və ya QPTTdən 2 saat sonra | ≥10.0 (≥180) |  ≥11.1 (≥200) |  ≥11.1 (≥200) | 
| Və ya günün istənilən vaxtında və qida qəbulunun vaxtından asılı olmayaraq qlikemiya təyin edildikdə | ≥10.0 (≥180) |  ≥11.1 (≥200)  | ≥11.1 (≥200) | 
| Qlükozaya tolerantlığın pozulması | |||
| Ac qarına (əgər müəyyən olunursa) | <6.1 (<110) | <6.1 (<110) | <7.0 (<126) | 
| Və QPPT dən 2 saat sonra  | 6.7-10.0 (120-180) | 7.8-11.1 (140-200) | 7.8-11.1 (140-200) | 
| Ac qarına qlikemiyanın pozulması | |||
| Ac qarına | ≥5.6 (≥100) <6.1 (<110) | ≥5.6 (≥100) <6.1 (<110) | ≥6.1 (≥110) <7.0 (<126) | 
| Və QPTTdən 2 saat sonra (əgər təyin olunursa) | <6.7(<120) | <7.8(<140) | <7.8(<140) | 
 Ac qarına qlikemiya səhər yeməyindən əvvəl, müayinədən qabaq 8 saat ve daha çox qida qəbulu olunmaması şərti ilə qanda qlükozanın səviyyəsini bildirir
Postprandial qlikemiya yeməkden 2 saat sonra qanda qlükozanın səviyyəsini bildirir
QPTT—qlükozaya peroral tolerantlıq testi .
Şəkərli diabetin diaqnozunun təsdiq olunması üçün başqa günlərdə də təkrar qlikemiya təyin olunmalıdır.
Qlikemiyanın müayinəsi aşağıdakı hallarda olunmur (şəkərli diabetin diaqnostikasi üçün):
• Kəskin xəstəlikler, travma ve cərrahi müdaxilələr zamanı ;
 • Qlikemiyanın səviyyəsini qaldıran preparatların qisa müddətli qəbulu zamanı(qlükokortikoidlər,tireoid hormonlar,tiozidlər, β-adrenoblakatorlar və s.)
 • Qara ciyəri sirroz olan xəstələrdə
 
 
			












